Nach den Frühlingsferien haben sich die Jugendlichen der Grünau während zweieinhalb Wochen auf den Indoor 10-Kampf vorbereitet.
Am 6. und 20. Mai galt es ernst. Die Resultate liegen nun vor.
Die Wertung kommt auf Grund des durchschnittlichen Ranges der Schülerinnen und Schüler einer Klasse zu Stande.
Die Podestplätze gehen an:
| Rang | Klasse | durchschnittliche Rangpunkte |
| 1 | S2d | 65.1 |
| 2 | S1b | 66.4 |
| 3 | R3a | 70.8 |
Mädchen 1. Klassen
| Rang | Klasse | Name | Rangpunkte |
| 1 | S1c | Luana Lutz | 33.9 |
| 2 | S1b | Dominique Hadorn | 36.6 |
| 3 | S1b | Gina Gräzer | 48.8 |
Knaben 1. Klassen
| Rang | Klasse | Name | Rangpunkte |
| 1 | S1a | Joas Spierings | 46.5 |
| 2 | S1b | Joel Grossen | 55 |
| 3 | S1a | Marijn d'Hondt | 56.9 |
Mädchen 2. Klassen
| Rang | Klasse | Name | Rangpunkte |
| 1 | S2d | Levinia Regli | 21.0 |
| 2 | S2d | Eleonora Chalmers | 49.8 |
| 3 | S2d | Giada Held | 70.1 |
Knaben 2. Klassen
| Rang | Klasse | Name | Rangpunkte |
| 1 | S2a | Blend Keqmezi | 27.4 |
| 2 | R2b | Laurin Egger | 83.6 |
| 3 | S2b | Leon Pesic | 89.1 |
Mädchen 3. Klassen
| Rang | Klasse | Name | Rangpunkte |
| 1 | S3b | Luana Flück | 69.2 |
| 2 | R3a | Simona Germann | 70.3 |
| 3 | S3c | Aaliyah Rindlisbacher | 73.2 |
Knaben 3. Klassen
| Rang | Klasse | Name | Rangpunkte |
| 1 | S3c | Arbnor Gecaj | 10.8 |
| 2 | R3b | Nico Gräzer | 36.5 |
| 3 | S3a | Livio Fritz | 37.0 |
Herzliche Gratulation den Gewinnern und allen, welche sich der Herausforderung gestellt haben.
Die Preise für die Bestplatzierten wurden von Alder und Eisenhut zur Verfügung gestellt. Besten Dank!
Die Resultate aller Teilnehmer in alphabetischer Reihenfolge sind in der Rangliste zu finden.